来源:食安科技 时间:2021-03-19 点击:4868
伙伴网讯 3月18日,广东省市场局公布,近期该局组织加工品、、、糖、和、及、食品、等8类食品419批次样品。其中项目合格样品408批次、不合格样品11批次,检出污染、农、污染、超使用及其他指标问题。
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进)日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 汕尾市天成餐饮有限公司 | 汕尾市区奎山河东侧、香洲路南侧汕尾黄金海岸显达酒店第四层 | 菜脯 | / | / | 2020-12-24 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║2.05g/kg║≤1.0g/kg | 餐饮食品 | 2021年第9期 | 深圳市计量质量检测研究院 |
序号 | 标称生产企业名称/ 进货来源名称 |
标称生产企业地址/ 进货来源地址 |
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进)日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 奎元市场刘汉强 | 潮州市奎元市场22号铺 | 芥蓝 | / | / | 2020-12-15 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯║2.70mg/kg║≤1mg/kg | 食用农产品 | 2021年第9期 | 广东省科学院生物工程研究所 | |
2 | / | / | 彩虹路市场陈焕生 | 潮州市枫溪区池湖村彩虹路市场摊位第14号 | 绿豆芽 | / | / | 2020-12-16 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║240μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2021年第9期 | 广东省科学院生物工程研究所 | |
3 | / | / | 端州区来记水产品批发经营部 | 肇庆市端州区瑶池西路北侧瑶池市场海鲜档位a06 | 明虾 | 散装 | / | 2021-01-06 | 呋喃唑酮代谢物║3.04μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2021年第9期 | 初检机构:广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站);复检机构:华测检测认证集团有限公司 | |
4 | / | / | 云浮市雄盛大饭店(普通合伙)云城第二分店 | 广东省云浮市云城区云城街道浩林东路70号 | 草鱼 | 散装 | / | 2021-01-05 | 氯霉素║0.54μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 2021年第9期 | 初检机构:广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站);复检机构:广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
5 | / | / | 河源市源城区永辉海鲜店 | 河源市源城区中心市场一层1164铺 | 带子 | 散装 | / | 2021-01-11 | 镉(以cd计)║3.5mg/kg║≤2.0mg/kg | 食用农产品 | 2021年第9期 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | |
6 | / | / | 广州市宝业酒楼有限公司 | 广州市海珠区荔福路西华北直街12号首、二层 | 豇豆 | / | / | 2021-01-08 | 克百威║0.086mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2021年第9期 | 广东省科学院生物工程研究所 | |
7 | / | / | 中山市小榄镇正平蔬菜档 | 中山市小榄镇小榄西区市场蔬菜区 | 豇豆 | / | / | 2021-01-12 | 倍硫磷║1.03mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2021年第9期 | 广东省科学院生物工程研究所 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 深圳市太港食品有限公司东莞分公司 | 广东省东莞市万江街道清水凹路6号408室 | 惠州市天虹商场有限公司三环店 | 广东省惠州市惠城区河南岸街道下马庄15号瑞峰商业广场1-5层 | 红薯淀粉 | 150g/袋 | / | 2020-12-15 | 菌落总数║700;4.2×10⁴;5.5×10⁴;5.5×10⁴;5.0×10⁴cfu/g║n=5,c=2,m=10000,m=100000 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第9期 | 广州海关技术中心 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
1 | 揭西县凤江喜福轩食品厂 | 广东省揭西县凤江镇凤南村委凤南工业区二街2号 | 佛山市南海区大沥福权食品经营部 | 佛山市南海区大沥镇广佛路段南(a座)a26、27号 | 香辣锅巴 | 160克/袋 | 优加优 | 2020-10-05 | 酸价(以脂肪计)║8.4mg(koh)/g║≤5mg(koh)/g | 薯类和膨化食品 | 2021年第9期 | 初检机构:精益和泰质量检测股份有限公司;复检机构:广州质量监督检测研究院 | |
2 | 广东胡氏兄弟食品有限公司 | 广东省潮州市潮安区庵埠镇官路工业区 | 佛山市南海区大沥伟武食品商行 | 佛山市南海区大沥沥东芦村铺36号 | 玉米酥膨化食品 | 15克/包 | 鲁鲁仔 | 2020-11-03 | 酸价(以脂肪计)║6.1mg(koh)/g║≤5mg(koh)/g | 薯类和膨化食品 | 2021年第9期 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
上一篇:聚焦315|守护舌尖安全 济南历城法院宣判一起生产、销售有毒、有害食品案件
下一篇:市场监管部门严查食品中非法添加硼砂案件
食安科技-食安护万家、科技创百年!
广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司 1993-2024 ©食安科技 mile米乐m6的版权所有
地址:广州市黄埔区开源大道11号企业加速器园区a2栋三楼